服务热线
0574-22661949
型号:ZQYD-9235L2-3
更新时间:2023-06-12
访问次数:10947
简要描述:
ZZQYD-9235L2-3卧式数控齿轮倒角机的工件分度和进给运动采用二轴(西门子808D)数控系统,机床为卧式布局,2个刀轴箱布置在两个立柱上。并根据加工要求进行位置调整;该结构在,两把刀的角度调整到相等状态下可加工齿轮端面的菱形倒角,而且对称角度相等(菱形的AB面相等)。也可针对加工AB面不同的角度,2个刀轴箱和立柱分别做出相应的调整。
| 品牌 | 中旗国际 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 |
| 项目 | 基本参数 | |
| 被加工齿轮 | 外齿 | 20mm-350mm |
| 内齿 | 50mm-300mm | |
| 齿数范围 | 1齿-150齿 | |
| 最大模数 | 1-6mm | |
| 倒角角度 | 夹角 | 80°-130° |
| 端面角 | 0°-15° | |
| 圆弧角 | 0°-25° | |
| 工件主轴基准孔 | Φ90H7 | |
| 倒角刀轴基准孔 | Φ20H7 | |
| 刀轴变频转数最高 | 5000rpm | |
| 最高冲程数 | 120齿/分 | |
| 控制及自动装置 | 电压 | 380V |
| 频率 | 50HZ | |
| 刀轴电机 | 功率 | 0.75KW |
| 转速 | 2800转/分 | |
| 液压电机 | 功率 | 0.75KW |
| 转速 | 1440转/分 | |
| 伺服电机 | 功率 | 1KW |
| 转速 | 3000转/分 | |
| 机床总功率 | 8KW | |
| 机床总重量 | 3000kg | |
| 机床外形尺寸(长x宽x高) | 2.2M*1.96M*2.3M |
上一篇:pc星空游戏平台官网
下一篇:pc星空游戏
公司地址
余姚市梁辉梨洲街道新墅村沿山777联系电话
0574-22661949电子邮箱
569923822@qq.com版权所有 © 2019 星空电竞主页 浙ICP备15033728号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap

